2015 PAGA Ranking
RANK GROSS | MEMBER MEN | Polonia Open FL | Hanah Spring | CT Open | PA Classic | Hanah Zywiec | NJ Open | Hanah Fall | Season Standing |
1 | Baczyk, Janusz | 300.0 | 300.0 | 200.0 | 200.0 | 300.0 | 180.0 | | 1,480.0 |
2 | Baczyk, Arkadiusz | 210.0 | 240.0 | 0.0 | 95.0 | 240.0 | 130.0 | | 915.0 |
3 | Serowik, Jan | 112.5 | 180.0 | 70.0 | 75.0 | 105.0 | 130.0 | | 672.5 |
4 | Krempa, Kazimierz | 180.0 | 210.0 | 0.0 | 20.0 | 180.0 | 45.0 | | 635.0 |
5 | Lublinski, Grzegorz | 165.0 | 60.0 | 85.0 | 60.0 | 135.0 | 110.0 | | 615.0 |
6 | Sroga, Marek | | | 120.0 | 160.0 | 157.5 | 90.0 | | 527.5 |
7 | Mierzejewski, Mariusz | 90.0 | 135.0 | 160.0 | 20.0 | 0.0 | 90.0 | | 495.0 |
8 | Mierzejewski, Alek | 240.0 | | 20.0 | | 210.0 | | | 470.0 |
9 | Wudzinski, Michal | | 120.0 | 140.0 | 45.0 | 120.0 | | | 425.0 |
10 | Czerwiowski, Erik | | 150.0 | 105.0 | | 157.5 | | | 412.5 |
11 | Rembisz, Stanislaw | 150.0 | 45.0 | 85.0 | 20.0 | 45.0 | 45.0 | | 390.0 |
12 | Turek, Adrian | | | 105.0 | 75.0 | 22.5 | 180.0 | | 382.5 |
13 | Ruta, Jacek | 135.0 | 82.5 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | | 307.5 |
14 | Dabrowski, Jerry | | | 45.0 | 95.0 | | 90.0 | | 230.0 |
15 | Maleady, James | | 22.5 | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 65.0 | | 227.5 |
| Halata, Krzysztof | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | N/F | | | 227.5 |
17 | Majewski, Pawel | 75.0 | 105.0 | | 0.0 | 22.5 | 0.0 | | 202.5 |
18 | Lapczynski, Marek | 52.5 | 82.5 | 45.0 | | 0.0 | 15.0 | | 195.0 |
19 | Borkowski, Marek | | | | 115.0 | 67.5 | | | 182.5 |
20 | Kardys, Adam | 0.0 | 165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | | 180.0 |
21 | Adamiak, Jan | 52.5 | | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.5 |
22 | Mysliwiec, Jaroslaw | | 22.5 | 0.0 | | 67.5 | 0.0 | | 90.0 |
| Jelski, Pawel | | | | 0.0 | 90.0 | | | 90.0 |
24 | Kloda, Kazimierz | | | | | | 65.0 | | 65.0 |
25 | Kozlowski, Marek | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 30.0 |
26 | Mazur, Richard | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | | 15.0 |
| Jelski, Robert | | | | 0.0 | 0.0 | 15.0 | | 15.0 |
| Mysliwiec, Bogdan | 15.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | 15.0 |
29 | Gasior, Pawel | | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 10.0 |
30 | Siedlecki, Bogdan | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | - |
| Brakoniecki, Piotr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | - |
| Gibek, Stanislaw | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | - |
| Duda, Lester | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | - |
| Pieczonka, Jerzy | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - |
| Ludwiczak, Jaroslaw | | | 0.0 | | | 0.0 | | - |
| Sulich, Slawomir | | | | | | 0.0 | | - |
| Szwed, Jaroslaw | | | | | | 0.0 | | - |
| Juniewicz, Miroslaw | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | - |
RANK NET | MEMBER | Polonia Open FL | Hanah Spring | CT Open | PA Classic | Hanah Zywiec | NJ Open | Hanah Fall | Season Standing |
1 | Serowik, Jan | 60.0 | 210.0 | 105.0 | 123.3 | 185.0 | 160.0 | | 843.3 |
2 | Krempa, Kazimierz | 270.0 | 240.0 | 0.0 | 35.0 | 240.0 | 40.0 | | 825.0 |
3 | Rembisz, Stanislaw | 270.0 | 67.5 | 140.0 | 15.0 | 135.0 | 75.0 | | 702.5 |
4 | Ruta, Jacek | 210.0 | 135.0 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 525.0 |
5 | Mysliwiec, Jaroslaw | | 165.0 | 2.5 | | 300.0 | 40.0 | | 507.5 |
6 | Lublinski, Grzegorz | 90.0 | 0.0 | 55.0 | 35.0 | 185.0 | 140.0 | | 505.0 |
7 | Baczyk, Arkadiusz | 150.0 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 75.0 | | 472.5 |
8 | Baczyk, Janusz | 180.0 | 0.0 | 85.0 | 95.0 | 67.5 | 0.0 | | 427.5 |
9 | Mazur, Richard | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 120.0 | | 425.0 |
| Kardys, Adam | 22.5 | 300.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | | 425.0 |
11 | Majewski, Pawel | 120.0 | 180.0 | | 0.0 | 112.5 | 0.0 | | 412.5 |
12 | Mierzejewski, Mariusz | 0.0 | 97.5 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | | 397.5 |
13 | Gibek, Stanislaw | 22.5 | 22.5 | 105.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | | 310.0 |
14 | Siedlecki, Bogdan | 0.0 | | 160.0 | 0.0 | 90.0 | 2.5 | | 252.5 |
15 | Czerwiowski, Erik | | 67.5 | 55.0 | | 112.5 | | | 235.0 |
16 | Mierzejewski, Alek | 165.0 | | 0.0 | | 67.5 | | | 232.5 |
17 | Adamiak, Jan | 75.0 | | 120.0 | 0.0 | 30.0 | 2.5 | | 227.5 |
18 | Brakoniecki, Piotr | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | | 210.0 |
19 | Jelski, Robert | | | | 0.0 | 0.0 | 200.0 | | 200.0 |
| Borkowski, Marek | | | | 200.0 | 0.0 | | | 200.0 |
21 | Kozlowski, Marek | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | | 195.0 |
22 | Halata, Krzysztof | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | N/F | | | 168.3 |
23 | Turek, Adrian | | | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | | 140.0 |
24 | Wudzinski, Michal | | 45.0 | 70.0 | 0.0 | 15.0 | | | 130.0 |
25 | Juniewicz, Miroslaw | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | 0.0 | | | 123.3 |
26 | Duda, Lester | | | 0.0 | 80.0 | | 40.0 | | 120.0 |
27 | Mysliwiec, Bogdan | 105.0 | | 2.5 | | 0.0 | | | 107.5 |
28 | Gasior, Pawel | | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | | 65.0 |
29 | Maleady, James | | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 2.5 | | 62.5 |
30 | Jelski, Pawel | | | | 0.0 | 45.0 | | | 45.0 |
31 | Sroga, Marek | | | 25.0 | 15.0 | 0.0 | 2.5 | | 42.5 |
32 | Dabrowski, Jerry | | | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | | 40.0 |
33 | Lapczynski, Marek | 0.0 | 22.5 | 2.5 | | 0.0 | 0.0 | | 25.0 |
34 | Pieczonka, Jerzy | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| Ludwiczak, Jaroslaw | | | 0.0 | | | 0.0 | | 0.0 |
| Kloda, Kazimierz | | | | | | 0.0 | | 0.0 |
| Sulich, Slawomir | | | | | | 0.0 | | 0.0 |
| Szwed, Jaroslaw | | | | | | 0.0 | | 0.0 |
Copyright©
2019, Polish American Golf Assiociation