2021 PA Open.
W tym roku Pennsylvania Open odbędzie się w Mount Airy Golf Club w sobotę 26 czerwca. Pole znajduje się w pierwszej 20 najlepiej ocenianych pól golfowych w stanie. W Mount Pocono Course wije się przez wyłożone drzewami tory wodne i górzysty teren. Hazardy wodne występują na pięciu ostatnich dołkach, a także na kilku dołkach na pierwszej dziewiątce. Kurs okaże się wyzwaniem dla wszystkich przygotowywanych ustaleń z pobliskim strzelnicą na rozgrzewkę przed rundą. Miej oko na aktualizacje. Rozgrzewka będzie konieczna, ponieważ pierwsze dwa dołki przetestują twoją zdolność do uderzenia kierowcy z par 5 pod górę mierzącym najpierw ponad 500 jardów, a dogleg w lewo par 4 sekund mierzący dobrze ponad 400 jardów. Zarówno dziewiątki, jak i najdłuższe dyski również na obu dziewiątkach. Po golfie odbędzie się kolacja z grilla i zostaną wręczone nagrody.
Uwaga: wszyscy uczestnicy muszą zarejestrować się i dokonać płatności do 12 czerwca.
Koszt wyniesie 140 $ dla członków PAGA i 165 $ dla graczy, którzy nie są członkami PAGA.


Rejestracja rozpoczyna się o 9:00 Tee Times o 11:00
Informacje o klubie: https://mountairycasino.com/golf/


Podsumowanie turnieju
Gross Results
Pos | Player | Out | In | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Swatowski, Jozef | 47 | 41 | 88 | CHAMPION |
2 | Serowik, John | 46 | 43 | 89 | 2nd PLACE |
3 | Zdrodowski, Waldemar | 45 | 45 | 90 | |
4 | Borkowski, Marek | 51 | 39 | 90 | 3rd PLACE |
5 | Ruta, Jacek | 44 | 47 | 91 | |
6 | Mysliwiec, Jarek | 45 | 48 | 93 | |
7 | Gasior, Pawel | 50 | 43 | 93 | |
8 | Turek, Adrian | 46 | 47 | 93 | |
9 | Maleady, James | 53 | 41 | 94 | |
10 | Krempa, Kazimierz | 50 | 45 | 95 | |
11 | Baczyk, Arkadiusz | 50 | 47 | 97 | |
12 | Sulich, Slawomir | 53 | 45 | 98 | |
13 | Kumiega, Valdek | 50 | 49 | 99 | |
14 | Suchowolak, Radoslw | 55 | 48 | 103 | |
15 | Zarzycki, Robert | 54 | 52 | 106 | |
16 | Mazur, Richard | 53 | 54 | 107 | |
17 | Saade, John | 57 | 55 | 112 | |
18 | Truchel, Lukasz | 52 | 61 | 113 |
Net Results
Pos | Player | Gross Total | Hcp | Net Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruta, Jacek | 91 | 20 | 71 | CHAMPION |
2 | Borkowski, Marek | 90 | 17 | 73 | |
3 | Gasior, Pawel | 93 | 19 | 74 | 2nd PLACE |
4 | Serowik, John | 89 | 15 | 74 | |
5 | Maleady, James | 94 | 19 | 75 | 3rd PLACE |
6 | Swatowski, Jozef | 88 | 13 | 75 | |
7 | Krempa, Kazimierz | 95 | 19 | 76 | |
8 | Mysliwiec, Jarek | 93 | 16 | 77 | |
9 | Truchel, Lukasz | 113 | 35 | 78 | |
10 | Saade, John | 112 | 34 | 78 | |
11 | Zarzycki, Robert | 106 | 27 | 79 | |
12 | Sulich, Slawomir | 98 | 18 | 80 | |
13 | Suchowolak, Radoslw | 103 | 22 | 81 | |
14 | Zdrodowski, Waldemar | 90 | 7 | 83 | |
15 | Baczyk, Arkadiusz | 97 | 14 | 83 | |
16 | Mazur, Richard | 107 | 24 | 83 | |
17 | Turek, Adrian | 93 | 10 | 83 | |
18 | Kumiega, Valdek | 99 | 15 | 84 |
Longest Drive Champions: Lukasz Truchel & Slawek Sulich
Closest to the Pin Champions: Adrian Turek & Radek Suchowolak
Gratulacje dla wszystkich zwycięzców